巴薩最近的勢(shì)頭很猛,他們目前在積分榜上獲得了57分排名第二位,不過(guò)距離領(lǐng)頭羊的皇馬還有12分之多,盡管巴薩與身后的馬競(jìng),塞維利亞積分相同,但是他們少賽一輪,所以他們進(jìn)入前4名還是有很大的優(yōu)勢(shì),只是想獲得本賽季的聯(lián)賽冠軍已經(jīng)希望不大,能夠保持前三已經(jīng)非常不錯(cuò)了。事實(shí)上巴薩在中途換掉了科曼,讓哈維出任新的主教練效果是越來(lái)越明顯,從球隊(duì)的精氣神和戰(zhàn)績(jī)來(lái)看哈維確實(shí)要比科曼強(qiáng)不少,現(xiàn)在就一起來(lái)看看在西甲聯(lián)賽所剩的賽程吧。
2021-2022賽季西甲聯(lián)賽,巴薩最近15場(chǎng)比賽結(jié)果:
西甲,2022年4月04日:巴薩1-0 (半0-0)塞維利亞,角球數(shù)(9) | 角球數(shù)(2)
西甲,2022年03月21日:皇馬0-4 (半0-2)巴薩,角球數(shù)(4) | 角球數(shù)(3)
西甲,2022年03月14日:巴薩4-0 (半3-0)奧薩蘇納,角球數(shù)(5) | 角球數(shù)(1)
西甲,2022年03月06日:埃爾切1-2 (半1-0)巴薩,角球數(shù)(5) | 角球數(shù)(6)
西甲,2022年02月28日:巴薩4-0 (半1-0)畢爾巴鄂,角球數(shù)(5) | 角球數(shù)(0)
西甲,2022年02月20日:瓦倫西亞1-4 (半0-3)巴薩,角球數(shù)(8) | 角球數(shù)(3)
西甲,2022年02月14日:西班牙人2-2 (半1-1)巴薩,角球數(shù)(3) | 角球數(shù)(5)
西甲,2022年02月06日:巴薩4-2 (半3-1)馬競(jìng),角球數(shù)(3) | 角球數(shù)(5)
西甲,2022年01月24日:阿拉維斯0-1 (半0-0)巴薩,角球數(shù)(1) | 角球數(shù)(10)
西甲,2022年01月09日:格拉納達(dá)1-1 (半0-0)巴薩,角球數(shù)(3) | 角球數(shù)(2)
西甲,2022年01月03日:馬略卡0-1 (半0-1)巴薩,角球數(shù)(4) | 角球數(shù)(3)
西甲,2021年12月22日:塞維利亞1-1 (半1-1)巴薩,角球數(shù)(4) | 角球數(shù)(9)
西甲,2021年12月19日:巴薩3-2 (半2-0)埃爾切,角球數(shù)(5) | 角球數(shù)(0)
西甲,2021年12月12日:奧薩蘇納2-2 (半1-1)巴薩,角球數(shù)(6) | 角球數(shù)(5)
西甲,2021年12月04日:巴薩0-1 (半0-0)貝蒂斯,角球數(shù)(6) | 角球數(shù)(1)
2021-2022賽季西甲聯(lián)賽,巴薩所剩的比賽賽程如下:
西甲, 2022年4月11日: 萊萬(wàn)特 VS 巴薩
西甲, 2022年4月19日: 巴薩 VS 加的斯
西甲, 2022年4月22日: 皇家社會(huì) VS 巴薩
西甲, 2022年4月25日: 巴薩 VS 巴列卡諾
西甲, 2022年5月02日: 巴薩 VS 馬略卡
西甲, 2022年5月09日: 貝蒂斯 VS 巴薩
西甲, 2022年5月12日: 巴薩 VS 塞爾塔
西甲, 2022年5月16日: 赫塔菲 VS 巴薩
西甲, 2022年5月23日: 巴薩 VS 比利亞雷亞爾