(爱妃)国产喷水在线观看_日韩久久无码毛片_成人国产在线24小时播放视频_亚洲制服丝袜中文字幕在_无码精品国产理论片_黄页网站在线观看免费_国产自偷自偷免费二区_欧美成人免费sss_2021亚洲精品观看_热碰视频在线观看400部

2021-2022賽季CBA深圳隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果一覽

2022-04-21 17:46:46

  深圳隊(duì)是一支來自廣東省廣州市的球隊(duì),前身為東莞隊(duì),直到2015年的時(shí)候開始搬到深圳之后,才開始叫深圳隊(duì),深圳隊(duì)是從2005年的時(shí)候在NBL上成功拿下第2名進(jìn)軍CBA,深圳隊(duì)的成績(jī)還是一般,在本賽季的實(shí)力還是提升了不少,在本賽季差點(diǎn)就成功進(jìn)入前四強(qiáng)了,而最后在28輪比賽中戰(zhàn)績(jī)?yōu)?6勝12負(fù),排在所有球隊(duì)的第6名,在十二進(jìn)八的比賽中順利的擊敗了山東隊(duì)成功進(jìn)入下一輪,而在八強(qiáng)戰(zhàn)中輸給了上海無緣四強(qiáng),不過在本賽季已經(jīng)算是表現(xiàn)很不錯(cuò),下面就由433體育來帶領(lǐng)大家回顧一下本賽季深圳隊(duì)的表現(xiàn)。

深圳

  2021-2022賽季CBA深圳隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

  CBA 半準(zhǔn)決賽 04-10 15:00 上海久事 87-82 深圳馬可波羅 47-40 負(fù)

  CBA 半準(zhǔn)決賽 04-08 19:35 深圳馬可波羅 118-120 上海久事 55-46 負(fù)

  CBA 十二進(jìn)八 04-04 19:35 深圳馬可波羅 120-108 山東西王 58-44 勝

  CBA 十二進(jìn)八 04-02 15:00 山東西王 101-115 深圳馬可波羅 55-58 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-21 19:35 深圳馬可波羅 119-104 時(shí)代中國(guó)廣州 54-52 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-19 15:00 北京控股 126-107 深圳馬可波羅 71-67 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-17 15:30 時(shí)代中國(guó)廣州 120-114 深圳馬可波羅 58-52 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-14 19:35 深圳馬可波羅 105-104 新疆伊力特 49-55 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-12 19:35 深圳馬可波羅 111-106 山東西王 55-53 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-10 20:00 新疆伊力特 116-115 深圳馬可波羅 53-58 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 03-08 11:00 深圳馬可波羅 121-94 寧波甬興證券 58-51 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-06 15:00 山東西王 115-118 深圳馬可波羅 54-55 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-04 19:35 寧波甬興證券 81-103 深圳馬可波羅 47-67 勝

  CBA 常規(guī)賽 03-02 19:35 深圳馬可波羅 101-89 北京控股 46-41 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-27 20:00 北京首鋼 97-104 深圳馬可波羅 51-57 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-24 19:35 深圳馬可波羅 78-90 浙江稠州金租 38-49 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-22 15:30 深圳馬可波羅 90-80 江蘇肯帝亞 49-41 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-20 19:35 上海久事 103-119 深圳馬可波羅 43-60 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-18 20:00 浙江稠州金租 94-100 深圳馬可波羅 50-54 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-16 11:00 深圳馬可波羅 122-102 南京同曦大圣 62-48 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-14 20:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 103-102 深圳馬可波羅 63-46 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-11 11:00 深圳馬可波羅 90-92 遼寧本鋼 49-46 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-08 19:35 山西汾酒股份 110-126 深圳馬可波羅 49-66 勝

  CBA 常規(guī)賽 01-06 15:00 深圳馬可波羅 84-118 浙江廣廈控股 46-67 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-04 19:35 遼寧本鋼 93-80 深圳馬可波羅 57-30 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 01-02 11:00 深圳馬可波羅 103-106 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 48-59 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 12-31 15:30 深圳馬可波羅 113-119 山西汾酒股份 49-52 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 12-28 19:35 浙江廣廈控股 105-106 深圳馬可波羅 52-45 勝

  CBA 常規(guī)賽 12-25 15:00 南京同曦大圣 84-120 深圳馬可波羅 40-58 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-13 19:35 深圳馬可波羅 118-108 上海久事 52-48 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-11 15:30 天津榮鋼 104-131 深圳馬可波羅 56-73 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-09 15:00 深圳馬可波羅 103-78 福建豹發(fā)力 55-33 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-07 11:00 深圳馬可波羅 125-96 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 59-49 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-05 15:00 青島國(guó)信海天 97-98 深圳馬可波羅 51-52 勝

  CBA 常規(guī)賽 11-02 15:30 深圳馬可波羅 99-91 北京首鋼 50-35 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-31 20:00 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 107-126 深圳馬可波羅 57-63 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-28 19:35 廣東東莞大益 106-90 深圳馬可波羅 48-59 負(fù)

  CBA 常規(guī)賽 10-26 20:00 深圳馬可波羅 102-92 青島國(guó)信海天 46-50 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-24 11:00 福建豹發(fā)力 93-100 深圳馬可波羅 50-45 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-21 20:00 江蘇肯帝亞 85-107 深圳馬可波羅 54-53 勝

  CBA 常規(guī)賽 10-19 11:00 深圳馬可波羅 122-94 天津榮鋼 60-44 勝

 

  CBA 常規(guī)賽 10-16 19:35 深圳馬可波羅 83-106 廣東東莞大益 44-57 負(fù)

深圳