(爱妃)国产喷水在线观看_日韩久久无码毛片_成人国产在线24小时播放视频_亚洲制服丝袜中文字幕在_无码精品国产理论片_黄页网站在线观看免费_国产自偷自偷免费二区_欧美成人免费sss_2021亚洲精品观看_热碰视频在线观看400部

2021-2022賽季NBA魔術(shù)隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

2022-04-25 19:21:57

  魔術(shù)隊(duì)是一支來自位于美國佛羅里達(dá)州奧蘭多的職業(yè)籃球隊(duì),在1989年開始參加NBA,在進(jìn)入NBA就創(chuàng)造除了不俗的成績,而奧尼爾的加入使得整個球隊(duì)的人氣急速上升,球隊(duì)曾兩度進(jìn)入總決賽,但都是以遺憾落敗結(jié)束,沒有拿下過1次NBA的總冠軍,而在最近的兩個賽季,魔術(shù)隊(duì)實(shí)力下滑快讓許多球迷相當(dāng)失望,在2020-2021賽季的比賽中就以僅獲得21場勝利排在倒數(shù)第2,比賽才過一半球迷大概就預(yù)測到了會墊底,而沒想到本賽季的成績果然為22勝60負(fù)排在倒數(shù)第一,名次變了,其他沒有什么變,下面就由433體育來告訴大家2021-2022賽季NBA魔術(shù)隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果。

魔術(shù)

  2021-2022賽季NBA魔術(shù)隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場 賽果

  NBA 常規(guī)賽 04-11 07:00 邁阿密熱火 111-125 奧蘭多魔術(shù) 59-68 勝

  NBA 常規(guī)賽 04-08 07:00 奧蘭多魔術(shù) 101-128 夏洛特黃蜂 50-70 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 04-06 07:00 克里夫蘭騎士 115-120 奧蘭多魔術(shù) 61-59 勝

  NBA 常規(guī)賽 04-04 06:00 紐約尼克斯 118-88 奧蘭多魔術(shù) 57-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 04-02 07:00 多倫多猛龍 102-89 奧蘭多魔術(shù) 59-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-31 07:00 奧蘭多魔術(shù) 110-127 華盛頓奇才 56-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-29 07:00 奧蘭多魔術(shù) 101-107 克里夫蘭騎士 53-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-27 07:00 薩克拉門托國王 114-110 奧蘭多魔術(shù) 66-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-24 08:00 奧蘭多魔術(shù) 102-118 俄克拉荷馬雷霆 53-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-23 07:00 金州勇士 90-94 奧蘭多魔術(shù) 38-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-21 06:00 俄克拉荷馬雷霆 85-90 奧蘭多魔術(shù) 43-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-18 07:00 底特律活塞 134-120 奧蘭多魔術(shù) 73-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-16 07:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 150-108 奧蘭多魔術(shù) 86-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-14 06:00 費(fèi)城76人 116-114 奧蘭多魔術(shù) 47-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-12 08:00 明尼蘇達(dá)森林狼 110-118 奧蘭多魔術(shù) 65-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-10 09:00 奧蘭多魔術(shù) 108-102 新奧爾良鵜鶘 56-41 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-09 08:00 菲尼克斯太陽 102-99 奧蘭多魔術(shù) 53-43 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-06 09:00 奧蘭多魔術(shù) 96-124 孟菲斯灰熊 45-68 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-05 08:30 奧蘭多魔術(shù) 103-97 多倫多猛龍 48-39 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-03 08:00 印第安納步行者 122-114 奧蘭多魔術(shù) 58-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-01 08:00 印第安納步行者 103-119 奧蘭多魔術(shù) 56-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-26 08:00 休斯頓火箭 111-119 奧蘭多魔術(shù) 51-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-17 08:00 亞特蘭大老鷹 130-109 奧蘭多魔術(shù) 72-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-15 10:00 奧蘭多魔術(shù) 111-121 丹佛掘金 40-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-13 10:00 奧蘭多魔術(shù) 105-132 菲尼克斯太陽 53-67 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-12 10:00 奧蘭多魔術(shù) 99-114 猶他爵士 39-44 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-09 11:00 奧蘭多魔術(shù) 113-95 波特蘭開拓者 62-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-07 07:00 波士頓凱爾特人 116-83 奧蘭多魔術(shù) 49-39 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-06 06:00 孟菲斯灰熊 135-115 奧蘭多魔術(shù) 76-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-03 08:00 奧蘭多魔術(shù) 119-118 印第安納步行者 53-67 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-02 09:00 奧蘭多魔術(shù) 115-126 芝加哥公牛 63-70 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-31 08:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 108-110 奧蘭多魔術(shù) 59-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-29 08:00 底特律活塞 103-119 奧蘭多魔術(shù) 51-67 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-27 08:00 洛杉磯快船 111-102 奧蘭多魔術(shù) 49-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-24 07:00 芝加哥公牛 95-114 奧蘭多魔術(shù) 37-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-22 08:00 洛杉磯湖人 116-105 奧蘭多魔術(shù) 54-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-20 08:00 奧蘭多魔術(shù) 110-123 費(fèi)城76人 57-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-18 08:00 波特蘭開拓者 98-88 奧蘭多魔術(shù) 54-40 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-16 10:30 奧蘭多魔術(shù) 92-108 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 43-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-15 08:00 奧蘭多魔術(shù) 116-109 夏洛特黃蜂 61-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-13 08:00 奧蘭多魔術(shù) 106-112 華盛頓奇才 43-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-10 07:00 華盛頓奇才 102-100 奧蘭多魔術(shù) 42-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-09 08:00 奧蘭多魔術(shù) 92-97 底特律活塞 45-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-06 08:00 費(fèi)城76人 116-106 奧蘭多魔術(shù) 62-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-04 09:00 奧蘭多魔術(shù) 98-102 芝加哥公牛 40-45 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-03 07:00 奧蘭多魔術(shù) 111-116 波士頓凱爾特人 42-45 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-31 08:00 密爾沃基雄鹿 136-118 奧蘭多魔術(shù) 63-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-29 08:00 密爾沃基雄鹿 127-110 奧蘭多魔術(shù) 72-45 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-27 04:30 奧蘭多魔術(shù) 83-93 邁阿密熱火 39-42 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-24 08:00 新奧爾良鵜鶘 110-104 奧蘭多魔術(shù) 55-43 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-23 08:30 奧蘭多魔術(shù) 104-98 亞特蘭大老鷹 47-37 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-19 08:30 奧蘭多魔術(shù) 100-93 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 50-44 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-18 08:00 邁阿密熱火 115-105 奧蘭多魔術(shù) 66-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-16 08:00 亞特蘭大老鷹 111-99 奧蘭多魔術(shù) 64-50 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-13 10:30 奧蘭多魔術(shù) 94-106 洛杉磯湖人 52-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-12 04:30 奧蘭多魔術(shù) 104-106 洛杉磯快船 44-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-09 11:00 奧蘭多魔術(shù) 130-142 薩克拉門托國王 67-70 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-07 11:00 奧蘭多魔術(shù) 95-126 金州勇士 44-65 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-04 09:00 奧蘭多魔術(shù) 116-118 休斯頓火箭 56-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-02 08:00 丹佛掘金 103-108 奧蘭多魔術(shù) 63-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-30 08:00 奧蘭多魔術(shù) 96-101 費(fèi)城76人 43-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-28 09:00 奧蘭多魔術(shù) 92-105 克里夫蘭騎士 49-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-27 08:00 芝加哥公牛 123-88 奧蘭多魔術(shù) 55-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-25 08:00 夏洛特黃蜂 106-99 奧蘭多魔術(shù) 52-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-23 09:00 奧蘭多魔術(shù) 92-123 密爾沃基雄鹿 36-77 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-21 09:00 奧蘭多魔術(shù) 108-117 密爾沃基雄鹿 50-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-20 08:30 奧蘭多魔術(shù) 113-115 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 62-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-18 08:30 奧蘭多魔術(shù) 104-98 紐約尼克斯 50-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-16 08:30 奧蘭多魔術(shù) 111-129 亞特蘭大老鷹 56-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-14 08:00 華盛頓奇才 104-92 奧蘭多魔術(shù) 50-37 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-11 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 123-90 奧蘭多魔術(shù) 65-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-08 07:00 猶他爵士 100-107 奧蘭多魔術(shù) 52-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-06 07:00 圣安東尼馬刺 102-89 奧蘭多魔術(shù) 49-36 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-04 07:00 波士頓凱爾特人 92-79 奧蘭多魔術(shù) 44-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-02 08:00 奧蘭多魔術(shù) 115-97 明尼蘇達(dá)森林狼 53-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-31 07:00 奧蘭多魔術(shù) 103-110 底特律活塞 47-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-30 07:00 奧蘭多魔術(shù) 109-110 多倫多猛龍 51-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-28 07:00 夏洛特黃蜂 120-111 奧蘭多魔術(shù) 64-61 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-26 07:30 奧蘭多魔術(shù) 90-107 邁阿密熱火 44-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-25 07:00 奧蘭多魔術(shù) 110-104 紐約尼克斯 52-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-23 07:00 紐約尼克斯 121-96 奧蘭多魔術(shù) 65-35 負(fù)

 

  NBA 常規(guī)賽 10-21 08:30 奧蘭多魔術(shù) 97-123 圣安東尼奧馬刺 49-61 負(fù)

魔術(shù)