(爱妃)国产喷水在线观看_日韩久久无码毛片_成人国产在线24小时播放视频_亚洲制服丝袜中文字幕在_无码精品国产理论片_黄页网站在线观看免费_国产自偷自偷免费二区_欧美成人免费sss_2021亚洲精品观看_热碰视频在线观看400部

2021-2022賽季NBA黃蜂隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

2022-04-25 19:23:36

  黃蜂是一支位于美國(guó)北卡羅來(lái)納州夏洛特的職業(yè)籃球隊(duì),黃蜂的在2004年創(chuàng)立之后開(kāi)始加入NBA中,是聯(lián)盟中最年輕的球隊(duì)之一,而目前來(lái)的戰(zhàn)績(jī)最后的時(shí)候就是能夠進(jìn)入季后賽的時(shí)刻,黃蜂隊(duì)也有過(guò)幾次進(jìn)入季后賽,但是大多時(shí)候都是在首輪就被淘汰出局了,而在最近這兩個(gè)賽季中,上個(gè)賽季因?yàn)楦郊淤愔袥](méi)有表現(xiàn)好,沒(méi)有能夠進(jìn)入季后賽,而到了本賽季黃蜂隊(duì)也是止步于附加賽中,總是沒(méi)有希望進(jìn)入到季后賽中,下面就由433體育來(lái)帶大家回顧一下2021-2022賽季NBA黃蜂隊(duì)常規(guī)賽賽程最終結(jié)果。

黃蜂

  2021-2022賽季NBA黃蜂隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

  NBA 常規(guī)賽 04-11 03:30 華盛頓奇才 108-124 夏洛特黃蜂 54-56 勝

  NBA 常規(guī)賽 04-09 08:00 夏洛特黃蜂 133-117 芝加哥公牛 79-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 04-08 07:00 奧蘭多魔術(shù) 101-128 夏洛特黃蜂 50-70 勝

  NBA 常規(guī)賽 04-06 07:30 夏洛特黃蜂 115-144 邁阿密熱火 60-70 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 04-03 00:30 夏洛特黃蜂 114-144 費(fèi)城76人 53-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-31 07:30 夏洛特黃蜂 125-114 紐約尼克斯 58-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-29 07:00 丹佛掘金 113-109 夏洛特黃蜂 56-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-28 07:30 夏洛特黃蜂 119-110 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 56-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-26 07:00 猶他爵士 101-107 夏洛特黃蜂 51-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-24 07:00 紐約尼克斯 121-106 夏洛特黃蜂 69-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-22 07:00 新奧爾良鵜鶘 103-106 夏洛特黃蜂 49-43 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-20 07:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 108-129 夏洛特黃蜂 52-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-17 07:00 亞特蘭大老鷹 106-116 夏洛特黃蜂 67-62 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-15 08:00 夏洛特黃蜂 134-116 俄克拉荷馬雷霆 65-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-12 09:00 夏洛特黃蜂 142-120 新奧爾良鵜鶘 61-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-10 08:00 波士頓凱爾特人 115-101 夏洛特黃蜂 52-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-09 08:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 132-121 夏洛特黃蜂 69-43 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 03-06 08:00 圣安東尼馬刺 117-123 夏洛特黃蜂 60-62 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-03 08:00 夏洛特黃蜂 119-98 克里夫蘭騎士 64-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 03-01 09:00 夏洛特黃蜂 106-130 密爾沃基雄鹿 53-76 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-28 08:00 底特律活塞 127-126 夏洛特黃蜂 58-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-26 08:00 多倫多猛龍 93-125 夏洛特黃蜂 47-70 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-18 08:00 邁阿密熱火 111-107 夏洛特黃蜂 47-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-16 09:00 夏洛特黃蜂 120-126 明尼蘇達(dá)森林狼 58-52 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-13 08:00 孟菲斯灰熊 125-118 夏洛特黃蜂 74-43 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-12 08:00 夏洛特黃蜂 141-119 底特律活塞 79-55 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-10 08:30 芝加哥公牛 121-109 夏洛特黃蜂 58-45 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-08 08:00 多倫多猛龍 116-101 夏洛特黃蜂 56-41 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-06 08:00 邁阿密熱火 104-86 夏洛特黃蜂 46-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-05 08:00 克里夫蘭騎士 102-101 夏洛特黃蜂 52-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-03 08:30 夏洛特黃蜂 107-113 波士頓凱爾特人 53-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-31 02:00 洛杉磯快船 115-90 夏洛特黃蜂 51-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-29 08:30 洛杉磯湖人 114-117 夏洛特黃蜂 49-65 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-27 08:00 夏洛特黃蜂 158-126 印第安納步行者 71-70 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-26 08:00 夏洛特黃蜂 113-125 多倫多猛龍 61-76 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-24 08:00 亞特蘭大老鷹 113-91 夏洛特黃蜂 55-44 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-22 08:00 俄克拉荷馬雷霆 98-121 夏洛特黃蜂 52-69 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-20 08:30 夏洛特黃蜂 111-102 波士頓凱爾特人 56-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-18 02:00 夏洛特黃蜂 97-87 紐約尼克斯 62-44 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-15 08:00 奧蘭多魔術(shù) 116-109 夏洛特黃蜂 61-63 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-13 08:00 夏洛特黃蜂 109-98 費(fèi)城76人 64-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-11 08:00 密爾沃基雄鹿 99-103 夏洛特黃蜂 48-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-09 08:00 密爾沃基雄鹿 106-114 夏洛特黃蜂 41-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-06 08:00 底特律活塞 111-140 夏洛特黃蜂 51-65 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-04 08:00 夏洛特黃蜂 121-124 華盛頓奇才 64-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-03 08:00 菲尼克斯太陽(yáng) 133-99 夏洛特黃蜂 73-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-30 08:00 夏洛特黃蜂 116-108 印第安納步行者 71-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-28 08:00 休斯頓火箭 99-123 夏洛特黃蜂 50-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-24 10:00 夏洛特黃蜂 115-107 丹佛掘金 52-65 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-21 10:00 夏洛特黃蜂 102-112 猶他爵士 41-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-20 09:00 夏洛特黃蜂 106-137 菲尼克斯太陽(yáng) 47-69 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-18 11:00 夏洛特黃蜂 116-125 波特蘭開(kāi)拓者 55-81 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-16 09:30 夏洛特黃蜂 131-115 圣安東尼奧馬刺 73-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-14 09:30 夏洛特黃蜂 96-120 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 43-70 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-11 08:00 薩克拉門(mén)托國(guó)王 123-124 夏洛特黃蜂 71-69 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-09 08:00 費(fèi)城76人 110-106 夏洛特黃蜂 51-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-07 08:00 費(fèi)城76人 127-124 夏洛特黃蜂 67-62 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-06 07:00 夏洛特黃蜂 130-127 亞特蘭大老鷹 68-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-02 09:00 夏洛特黃蜂 125-127 密爾沃基雄鹿 68-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-30 09:00 夏洛特黃蜂 119-133 芝加哥公牛 58-69 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-28 09:00 夏洛特黃蜂 143-146 休斯頓火箭 71-73 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-27 08:00 明尼蘇達(dá)森林狼 115-133 夏洛特黃蜂 58-68 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-25 08:00 夏洛特黃蜂 106-99 奧蘭多魔術(shù) 52-49 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-23 08:00 夏洛特黃蜂 109-103 華盛頓奇才 59-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-21 08:30 夏洛特黃蜂 105-115 亞特蘭大老鷹 48-60 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-20 08:00 印第安納步行者 118-121 夏洛特黃蜂 48-63 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-18 08:00 華盛頓奇才 87-97 夏洛特黃蜂 51-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-15 08:00 金州勇士 102-106 夏洛特黃蜂 57-57 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-13 08:00 紐約尼克斯 96-104 夏洛特黃蜂 55-46 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-11 09:00 夏洛特黃蜂 118-108 孟菲斯灰熊 60-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-09 11:30 夏洛特黃蜂 123-126 洛杉磯湖人 60-61 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-08 10:00 夏洛特黃蜂 106-120 洛杉磯快船 58-61 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-06 10:00 夏洛特黃蜂 110-140 薩克拉門(mén)托國(guó)王 53-74 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-04 10:00 夏洛特黃蜂 92-114 金州勇士 52-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-02 07:00 克里夫蘭騎士 113-110 夏洛特黃蜂 65-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-01 07:00 波特蘭開(kāi)拓者 113-125 夏洛特黃蜂 60-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-30 07:30 夏洛特黃蜂 99-114 邁阿密熱火 46-64 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-28 07:00 夏洛特黃蜂 120-111 奧蘭多魔術(shù) 64-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-26 07:00 波士頓凱爾特人 140-129 夏洛特黃蜂 68-66 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-25 04:00 夏洛特黃蜂 111-95 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 50-58 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-23 07:00 夏洛特黃蜂 123-112 克里夫蘭騎士 54-59 勝

 

  NBA 常規(guī)賽 10-21 07:00 印第安納步行者 122-123 夏洛特黃蜂 75-59 勝

黃蜂