巴薩最近的兩個賽季的發(fā)揮都不是很好,其中上賽季他們在積分榜上排名第3位,也是自從07/08賽季來時隔13年再次拿到這樣的成績,這對于長期志在聯(lián)賽冠軍的他們來說是相對糟糕的成績。其中在本賽季初期他們的成績也是不理想,曾經(jīng)一度在積分榜上排名第7位,不過自從哈維走馬上任后球隊(duì)豪取了一波連勝,目前在積分榜上排名第2位,并且以69分領(lǐng)先身后的塞維利亞4分,在聯(lián)賽還剩下三輪的情況下,他們還是有很大的可能性獲得聯(lián)賽亞軍,就看看此役主場復(fù)仇之戰(zhàn),紅藍(lán)軍團(tuán)能否把握住機(jī)會了。
2022-2023賽季西甲聯(lián)賽,巴薩全部的賽程一覽如下:(具體時間尚未確定)
時間:2022-08-14,23:00, 球隊(duì): 巴薩vs巴列卡諾
時間:2022-08-21,23:00, 球隊(duì): [7] 皇家社會vs巴薩 [1]
時間:2022-08-28,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs巴拉多利德 [8]
時間:2022-09-04,23:00, 球隊(duì): [15] 塞維利亞vs巴薩 [1]
時間:2022-09-11,23:00, 球隊(duì): [10] 加的斯vs巴薩 [1]
時間:2022-09-18,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs埃爾切 [12]
時間:2022-10-02,23:00, 球隊(duì): [13] 馬洛卡vs巴薩 [1]
時間:2022-10-09,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs塞爾塔 [14]
時間:2022-10-16,23:00, 球隊(duì): [4] 皇馬vs巴薩 [1]
時間:2022-10-19,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs比利亞雷亞 [16]
時間:2022-10-23,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs畢爾巴鄂 [2]
時間:2022-10-30,23:00, 球隊(duì): [11] 巴倫西亞vs巴薩 [1]
時間:2022-11-06,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs阿爾梅里亞 [17]
時間:2022-11-09,23:00, 球隊(duì): [18] 奧薩蘇納vs巴薩 [1]
時間:2022-12-31,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs西班牙人 [6]
時間:2023-01-08,23:00, 球隊(duì): [9] 馬競vs巴薩 [1]
時間:2023-01-15,23:00, 球隊(duì): [3] 貝蒂斯vs巴薩 [1]
時間:2023-01-23,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs赫塔菲 [5]
時間:2023-01-30,23:00, 球隊(duì): [19] 赫羅納vs巴薩 [1]
時間:2023-02-05,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs塞維利亞 [15]
時間:2023-02-12,23:00, 球隊(duì): [16] 比利亞雷亞vs巴薩 [1]
時間:2023-02-19,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs加的斯 [10]
時間:2023-02-26,23:00, 球隊(duì): [17] 阿爾梅里亞vs巴薩 [1]
時間:2023-03-05,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs巴倫西亞 [11]
時間:2023-03-12,23:00, 球隊(duì): [2] 畢爾巴鄂vs巴薩 [1]
時間:2023-03-19,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs皇馬 [4]
時間:2023-04-02,23:00, 球隊(duì): [12] 埃爾切vs巴薩
時間:2023-04-16,23:00, 球隊(duì): [5] 赫塔菲vs巴薩 [1]
時間:2023-04-23,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs馬競 [9]
時間:2023-04-26,23:00, 球隊(duì): [20] 巴列卡諾vs巴薩 [1]
時間:2023-04-30,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs貝蒂斯 [3]
時間:2023-05-03,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs奧薩蘇納 [18]
時間:2023-05-14,23:00, 球隊(duì): [6] 西班牙人vs巴薩 [1]
時間:2023-05-21,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs皇家社會 [7]
時間:2023-05-24,23:00, 球隊(duì): [8] 巴拉多利德vs巴薩 [1]
時間:2023-05-28,23:00, 球隊(duì): [1] 巴薩vs馬洛卡 [13]
時間:2023-06-04,23:00, 球隊(duì): [14] 塞爾塔vs巴薩 [1]