遼寧男籃最早成立在1953年,球隊的總部設(shè)立在遼寧沈陽市,曾經(jīng)在1974年獲得全國聯(lián)賽亞軍,并且在1996正式加入CBA聯(lián)賽,球隊在CBA聯(lián)賽中曾經(jīng)多次晉級總決賽,但很多次都是以失敗告終,不過遼寧男籃一直在苦苦追尋著,終于在2018賽季和2022賽季獲得兩次CBA總冠冠軍,歷史總是那么驚人相似,2018年的CBA總決賽對戰(zhàn)球隊是浙江廣廈控股,2022年的CBA總決賽對戰(zhàn)球隊同樣也是浙江廣廈控股,其中這兩次對陣不但是遼寧男籃笑到了最后,而且總分數(shù)也是驚人相似4-0遼寧男籃獲勝,也許遼寧男籃注定是浙江廣廈控股的克星,兩隊在總決賽相遇時,遼寧男籃都會獲得勝利,現(xiàn)在就一起來回顧2018年遼寧男籃常規(guī)賽和季后賽比賽結(jié)果
2017-18賽季CBA遼寧男籃常規(guī)賽和季后賽賽程結(jié)果:
CBA季后賽總決賽:
2018/4/22 19:35 浙江廣廈控股 88-100 遼寧男籃
2018/4/20 19:35 浙江廣廈控股 100-104 遼寧男籃
2018/4/17 19:35 遼寧男籃 121-116 浙江廣廈控股
2018/4/15 19:35 遼寧男籃 120-108 浙江廣廈控股
CBA季后賽半決賽:
2018/4/7 19:35 遼寧男籃 111-97 廣東東莞大益
2018/4/5 19:35 遼寧男籃 102-110 廣東東莞大益
2018/4/3 19:35 遼寧男籃 96-84 廣東東莞大益
2018/3/31 19:35 廣東東莞大益 95-101 遼寧男籃
2018/3/29 19:35 廣東東莞大益 90-95 遼寧男籃
CBA季后賽半準決賽:
2018/3/19 19:35 北京首鋼 119-123 遼寧男籃
2018/3/17 19:35 北京首鋼 95-87 遼寧男籃
2018/3/14 19:35 遼寧男籃 92-91 北京首鋼
CBA常規(guī)賽:
北京時間2018年2月
2018/2/11 19:35 遼寧男籃 112-85 廣東東莞大益
2018/2/9 19:35 遼寧男籃 114-120 時代中國廣州
2018/2/6 19:35 深圳馬可波羅 107-119 遼寧男籃
2018/2/4 19:35 上海久事 98-104 遼寧男籃
2018/2/2 19:35 遼寧男籃 114-99 吉林九臺農(nóng)商銀行
北京時間2018年1月
2018/1/31 19:35 浙江稠州金租 91-109 遼寧男籃
2018/1/28 19:35 福建豹發(fā)力 108-121 遼寧男籃
2018/1/26 19:35 遼寧男籃 87-96 北京首鋼
2018/1/24 19:35 遼寧男籃 116-90 北京控股
2018/1/21 19:35 山西汾酒股份 105-106 遼寧男籃
2018/1/18 19:35 天津榮鋼 98-134 遼寧男籃
2018/1/16 19:35 遼寧男籃 115-105 青島國信海天
2018/1/11 19:35 遼寧男籃 98-103 山東西王
2018/1/7 19:35 南京同曦大圣 114-117 遼寧男籃
2018/1/5 19:35 江蘇肯帝亞 98-84 遼寧男籃
2018/1/2 19:30 遼寧男籃 121-115 浙江廣廈控股
北京時間2017年12月
2017/12/31 19:35 遼寧男籃 105-79 寧波甬興證券
2017/12/27 19:35 新疆伊力特 113-127 遼寧男籃
2017/12/24 19:35 四川金強藍鯨 91-123 遼寧男籃
2017/12/22 19:35 廣東東莞大益 89-92 遼寧男籃
2017/12/20 19:35 時代中國廣州 111-99 遼寧男籃
2017/12/17 19:35 遼寧男籃 89-92 深圳馬可波羅
2017/12/15 19:35 遼寧男籃 98-79 上海久事
2017/12/13 19:35 吉林九臺農(nóng)商銀行 108-116 遼寧男籃
2017/12/10 19:30 遼寧男籃 92-95 浙江稠州金租
2017/12/8 19:35 遼寧男籃 123-102 福建豹發(fā)力
2017/12/6 19:35 北京首鋼 97-104 遼寧男籃
2017/12/3 19:35 北京控股 97-105 遼寧男籃
2017/12/1 19:35 遼寧男籃 96-89 山西汾酒股份
北京時間2017年11月
2017/11/16 19:35 遼寧男籃 115-104 天津榮鋼
2017/11/14 19:35 青島國信海天 92-110 遼寧男籃
2017/11/12 19:35 山東西王 95-97 遼寧男籃
2017/11/10 19:35 遼寧男籃 107-110 南京同曦大圣
2017/11/8 19:35 遼寧男籃 112-80 江蘇肯帝亞
2017/11/5 19:35 浙江廣廈控股 117-101 遼寧男籃
2017/11/3 19:35 寧波甬興證券 84-109 遼寧男籃
2017/11/1 20:00 遼寧男籃 110-108 新疆伊力特
2017/10/29 19:35 遼寧男籃 107-96 四川金強藍鯨