猛龍隊作為東部聯(lián)盟近些年成長起來的強隊,在上個賽季中的表現(xiàn)還是很不錯的,在最后的時候穩(wěn)住了場面,成功闖進了季后賽中,不虧是東部聯(lián)盟中最有競爭力的球隊之一,在上個賽季中最后在東部排名在第5,而這一起的改變都是離不開球員的努力,說明猛龍隊在上個賽季的球員挑選中十分成功,而在新賽季馬上到來之際,猛龍隊宣布以一年184萬美元合同簽下杰克遜,他的到來會對球隊產(chǎn)生什么樣的變化,球隊現(xiàn)在的陣容名單是什么樣的呢,下面就由24H體育來告訴大家。
多倫多猛龍球員名單
位置球衣號碼 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
前鋒 5 普雷舍斯·阿丘瓦 6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102千克) 1999–09–19 曼菲斯
前鋒 3 OG·阿努諾比 6英尺7英寸(2.01米) 232磅(105千克) 1997–07–17 印第安納
前鋒 45 達拉諾·布蘭登 6英尺7英寸(2.01米) 204磅(93千克) 1999–11–07 內(nèi)布拉斯加
前鋒 4 斯科蒂·巴恩斯 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 2001–08–01 佛羅里達州立
中鋒 24 肯·伯奇 6英尺9英寸(2.06米) 233磅(106千克) 1992–09–28 拉斯維加斯內(nèi)大
二中鋒 25 克里斯·布歇 6英尺9英寸(2.06米) 200磅(91千克) 1993–01–11 俄勒岡
前鋒 44 蓋伯·布朗 6英尺8英寸(2.03米) 215磅(98千克) 2000–03–05 密歇根州立
鋒位搖擺人 11 賈斯汀·尚帕尼 6英尺6英寸(1.98米) 206磅(93千克) 2001–06–29 匹茲堡
后衛(wèi) 15 杰夫·道丁 6英尺3英寸(1.91米) 177磅(80千克) 1997–05–07 羅得島
后衛(wèi) 22 馬拉基·弗林 6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79千克) 1998–05–09 圣迭戈州立
鋒位搖擺人 8 小羅恩·哈珀 6英尺6英寸(1.98米) 245磅(111千克) 2000–04–12 羅格斯
前鋒 41 胡安·赫南戈麥斯 6英尺9英寸(2.06米) 214磅(97千克) 1995–09–28 大學(xué)生
鋒位搖擺人 55 約什·杰克遜 6英尺8英寸(2.03米) 207磅(94千克) 1997–02–20 堪薩斯
后衛(wèi) 13 大衛(wèi)·約翰遜 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 2001–02–26 劉易斯維爾
中鋒 35 克里斯蒂安·科洛科(DP) 7英尺1英寸(2.16米) 221磅(100千克) 2000–06–20 亞利桑那
前鋒 32 奧托·波特 6英尺8英寸(2.03米) 198磅(90千克) 1993–06–03 喬治城
前鋒 43 帕斯卡·西亞卡姆 6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104千克) 1994–04–02 新墨西哥州立
鋒位搖擺人 33 小加里·川特 6英尺5英寸(1.96米) 209磅(95千克) 1999–01–18 杜克
后衛(wèi) 23 弗瑞德·范弗利特 6英尺1英寸(1.85米) 197磅(89千克) 1994–02–25 衛(wèi)奇塔州立
前鋒 9 D·J·威爾遜 6英尺10英寸(2.08米) 231磅(105千克) 1996–02–19 密歇根
前鋒 21 賽迪斯·楊 6英尺8英寸(2.03米)