喀麥隆的名字出現(xiàn)在世界杯的競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家名單上,總是可能喚起他們對(duì)90年意大利四分之一決賽的令人印象深刻的記憶。接下來(lái)搜客體育帶大家了解一下2022年世界杯陣容:喀麥隆國(guó)家足球隊(duì)名單上的26名球員!
在小組第一,并在最后16場(chǎng)比賽中超越哥倫比亞之后,羅杰·米拉和他的隊(duì)友在那不勒斯的八強(qiáng)中面對(duì)英格蘭。盡管在加時(shí)賽中被博比·羅布森爵士的球隊(duì)淘汰出局,但喀麥隆在世界舞臺(tái)上留下了自己的印記,自那個(gè)分水嶺以來(lái),他們只未能進(jìn)入過(guò)一屆世界杯。
然而,自1990年以來(lái),他們一直在第一關(guān)上落敗,在過(guò)去的五場(chǎng)比賽中,他們?cè)?5場(chǎng)小組賽中只贏了一場(chǎng)。他們?cè)?a href='https://www.rat2.cn/news/tag/1058019/p/1.html' style='color: blue;'>卡塔爾能做得更好嗎?這是他們將依賴(lài)的球員。以下是喀麥隆國(guó)家足球隊(duì)名單上的26名球員陣容名單:
位置 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 年齡 | 比賽 |
守門(mén)員 | 西蒙·恩加潘杜埃滕布 | 馬賽(法國(guó)) | 19 | 0 |
守門(mén)員 | 德維斯·埃帕西 | 艾卜哈 (南非) | 29 | 5 |
守門(mén)員 | 安德烈·奧納納 | 國(guó)際米蘭(意大利) | 26 | 31 |
后場(chǎng) | 尼古拉斯·恩庫(kù)盧 | 阿里斯(希臘) | 32 | 76 |
后場(chǎng) | 努侯托隆 | 西雅圖海灣人(美國(guó)) | 25 | 16 |
后場(chǎng) | 奧利弗·姆拜佐 | 費(fèi)城聯(lián)盟(美國(guó)) | 25 | 11 |
后場(chǎng) | 柯林斯·費(fèi) | 阿爾泰(南非) | 29 | 50 |
后場(chǎng) | 讓-查爾斯·卡斯特萊托 | 南特(法國(guó)) | 27 | 12 |
后場(chǎng) | 恩佐·埃博斯 | 烏迪內(nèi)斯(意大利) | 23 | 1 |
后場(chǎng) | 克里斯托弗·吳 | 雷恩(法國(guó)) | 21 | 1 |
中場(chǎng) | 奧利維爾·恩查姆 | 斯旺西城 (WAL) | 26 | 1 |
中場(chǎng) | 皮埃爾·昆德 | 奧林匹亞科斯(希臘) | 27 | 30 |
中場(chǎng) | 馬丁·洪拉 | 維羅納(意大利) | 24 | 17 |
中場(chǎng) | 塞繆爾·古埃 | 梅赫倫(比利時(shí)) | 24 | 21 |
中場(chǎng) | 蓋爾·翁多阿 | 漢諾威 96 (德國(guó)) | 26 | 3 |
中場(chǎng) | 安德烈-弗蘭克·贊博-安吉薩 | 那不勒斯 (意大利) | 26 | 42 |
前鋒 | 穆米·恩加馬盧 | 莫斯科迪納摩(俄羅斯) | 28 | 21 |
前鋒 | 杰羅姆·恩戈姆·姆貝克利 | 阿佩耶克足球俱樂(lè)部 (CAM) | 24 | 0 |
前鋒 | 讓-皮埃爾· | 年輕男孩 (SWI) | 29 | 3 |
前鋒 | 喬治-凱文·恩庫(kù)杜 | 貝西克塔希 (土耳其) | 27 | 1 |
前鋒 | 文森特·阿布巴卡爾 | 納賽爾(南非) | 30 | 88 |
前鋒 | 卡爾·托科·??脖?/td> | 里昂(法國(guó)) | 30 | 50 |
前鋒 | 布萊恩·姆博莫 | 布倫特福德(英格蘭) | 23 | 1 |
前鋒 | 埃里克·馬克西姆·喬波-莫廷 | 拜仁慕尼黑(德國(guó)) | 33 | 68 |
前鋒 | 克里斯蒂安·巴索戈格 | 史申華(中文) | 27 | 42 |
前鋒 | 馬魯蘇艾布 | 科頓體育足球俱樂(lè)部 (CAM) | 21 | 0 |
重組后的2022年世界杯CAF資格路徑使喀麥隆與阿爾及利亞對(duì)峙,直接在比賽中獲得一席之地,卡爾·托科·??脖攘钊穗y以置信的加時(shí)賽進(jìn)球確保了他們的通過(guò)。這位里昂前鋒是宋的計(jì)劃中的關(guān)鍵球員,在比利亞雷亞爾扮演了一點(diǎn)角色之后,他在法甲證明了自己。
安德烈·奧納納的回歸也至關(guān)重要,安德烈-弗蘭克·贊博-安吉薩令人印象深刻的歐冠表現(xiàn)使他為世界杯奠定了基礎(chǔ),布倫特福德球星布萊恩·姆博莫在國(guó)際舞臺(tái)上的出現(xiàn)。